Прайс
Перелік котлів різних потужностей з зазначенням їх габаритних розмірів і відповідних цін
(дійсний з 1 січня 2009 року)
(дійсний з 1 січня 2009 року)
Для вибору потрібного вам котла визначте яку площа ви плануєте обігрівати.
Назва обладнання | Потужність, кВт | Габаритні розміри, мм Ширина х Висота х Довжина | Площа обігріву, кв.м | Вартість, гр. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» | 22 | 590х870х1220 | 220 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 32 | 590х905х1345 | 320 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 40 | 640х965х1425 | 400 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 50 | 700х1165х1565 | 500 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 65 | 750х1190х1700 | 650 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 80 | 770х1260х1770 | 800 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 100 | 875х1345х1955 | 1000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 150 | 870х1500х2150 | 1500 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентилятором піддуву | 200 | 954х1530х2270 | 2000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 250 | 1100х1730х2250 | 2500 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 300 | 1214х1830х2350 | 3000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 400 | 1438х1850х2524 | 4000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 450 | 1592х1950х2640 | 4500 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 500 | 1668х2055х2660 | 5000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 700 | 1720х2300х2800 | 7000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 800 | 1946х2450х3320 | 8000 | дог. |
Котел опалювальний «РЕТРА-3М» з вентиляторами піддуву | 1000 | 2208х2500х3420 | 10000 | дог. |


